区画情報
第一工区
第一工区<第1期><第2期>建築条件付宅地分譲各社販売区画・価格表
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-18 | 第1期 | 189.88㎡(57.43坪) | 1,428万円 |
| 1-70 | 第1期 | 191.40㎡(57.89坪) | 1,255万円 |
| 1-71 | 第1期 | 190.95㎡(57.76坪) | 1,191万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 第1期 | 200.31㎡(60.59坪) | 1,503万円 |
| 1-42 | 第1期 | 187.93㎡(56.84坪) | 1,389万円 |
| 1-43 | 第1期 | 187.43㎡(56.69坪) | 1,386万円 |
| 1-44 | 第1期 | 193.37㎡(58.49坪) | 1,380万円 |
| 1-51 | 第1期 | 197.47㎡(59.73坪) | 1,244万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 第1期 | 200.40㎡(60.62坪) | 1,520万円 |
| 1-58 | 第1期 | 196.33㎡(59.38坪) | 1,452万円 |
| 1-16 | 第2期 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,344万円 |
| 1-30 | 第2期 | 197.63㎡(59.78坪) | 1,309万円 |
| 1-31 | 第2期 | 197.61㎡(59.77坪) | 1,309万円 |
| 1-39 | 第2期 | 186.96㎡(56.55坪) | 1,346万円 |
| 1-68 | 第2期 | 191.76㎡(58.00坪) | 1,159万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-17 | 第1期 | 187.36㎡(56.67坪) | 1,289万円 |
| 1-40 | 第1期 | 187.52㎡(56.72坪) | 1,350万円 |
| 1-63 | 第1期 | 195.96㎡(59.27坪) | 1,449万円 |
| 1-10 | 第2期 | 188.55㎡(57.03坪) | 1,285万円 |
| 1-47 | 第2期 | 197.25㎡(59.66坪) | 1,243万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 第1期 | 200.48㎡(60.64坪) | 1,547万円 |
| 1-2 | 第1期 | 200.19㎡(60.55坪) | 1,583万円 |
| 1-3 | 第2期 | 196.88㎡(59.55坪) | 1,430万円 |
| 1-9 | 第2期 | 201.54㎡(60.96坪) | 1,490万円 |
| 1-27 | 第2期 | 197.70㎡(59.80坪) | 1,271万円 |
| 1-45 | 第2期 | 191.78㎡(58.01坪) | 1,362万円 |
| 1-64 | 第2期 | 198.86㎡(60.15坪) | 1,470万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-24 | 第1期 | 222.57㎡(67.32坪) | 1,643万円 |
| 1-25 | 第1期 | 272.33㎡(82.37坪) | 1,647万円 |
| 1-69 | 第1期 | 188.80㎡(57.11坪) | 1,162万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-61 | 第1期 | 195.69㎡(59.19坪) | 1,447万円 |
| 1-67 | 第1期 | 191.85㎡(58.03坪) | 1,258万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-65 | 第1期 | 191.35㎡(57.88坪) | 1,267万円 |
| 1-81 | 第1期 | 195.95㎡(59.27坪) | 1,524万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 第1期 | 200.20㎡(60.56坪) | 1,583万円 |