区画情報
第一工区〈第1期〉〈第2期〉
建築条件付宅地 販売中!
第一工区
第一工区〈第1期〉〈第2期〉:建築条件付き宅地分譲各社販売区画・価格表
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-18 | 第1期 | 189.88㎡(57.43坪) | 1,428万円 |
| 1-70 | 第1期 | 191.40㎡(57.89坪) | 1,255万円 |
| 1-71 | 第1期 | 190.95㎡(57.76坪) | 1,191万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-8 | 第1期 | 200.40㎡(60.62坪) | 1,520万円 |
| 1-58 | 第1期 | 196.33㎡(59.38坪) | 1,452万円 |
| 1-16 | 第2期 | 190.11㎡(57.50坪) | 1,344万円 |
| 1-30 | 第2期 | 197.63㎡(59.78坪) | 1,309万円 |
| 1-68 | 第2期 | 191.76㎡(58.00坪) | 1,159万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-17 | 第1期 | 187.36㎡(56.67坪) | 1,289万円 |
| 1-40 | 第1期 | 187.52㎡(56.72坪) | 1,350万円 |
| 1-10 | 第2期 | 188.55㎡(57.03坪) | 1,285万円 |
| 1-47 | 第2期 | 197.25㎡(59.66坪) | 1,243万円 |
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 第1期 | 200.19㎡(60.55坪) | 1,583万円 |
| 1-3 | 第2期 | 196.88㎡(59.55坪) | 1,430万円 |
| ※〈第1期〉〈第2期〉 当社売主の建築条件付き宅地は完売いたしました。 |
|---|
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-42 | 第2期 | 187.93㎡(56.84坪) | 1,389万円 |
| 1-43 | 第2期 | 187.43㎡(56.69坪) | 1,386万円 |
| ※〈第1期〉〈第2期〉 当社売主の建築条件付き宅地は完売いたしました。 |
|---|
| 区画 番号 |
販売期 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 第1期 | 200.20㎡(60.56坪) | 1,583万円 |